Assurance familiale : prix en 2025
Le prix de l’assurance familiale en Belgique se situe entre 54 € et 112 € par an. Le prix varie selon votre situation : vivez-vous seul ou non ? Avez-vous plus de 65 ans ? Une réduction est parfois prévue dans ce cas. Les tarifs changent également selon le fait que certaines compagnies proposent un pack ou pas qui contient déjà l’option protection juridique voire l’assistance vélo.
Si vous vivez seul, vous bénéficierez d’un tarif réduit car pour les assureurs vous présentez moins de risques.
| Compagnie | Prix/an personne seule (hors promo) | Protection juridique | Assistance vélo |
|---|---|---|---|
| Belfius Direct Assurances | 68 € | inclue | - |
| Ethias Assurances | 84 € | 23 € | - |
| Dvv Assurances | 65 € | 33 € | - |
| AG Insurance | 75 € | 35 € | - |
| Baloise Insurance | 71 € | 27 € | inclue |
| Axa Assurances | 64 € | 24 € | inclue |
| Vivium Assurances | 62 € | N.C. | - |
| Yuzzu, membre du groupe Axa | 52 € | inclue | - |
| P&V Assurances | 69 € | 26 € | - |
| Argenta | 93 € | inclue | - |
| Cbc | 92 € | inclue | - |
| Kbc Brussels | 92 € | inclue | - |
| Ing | 54 € | 34 € | - |
| Acm Insurance | 91 € | inclue | - |
| Allianz | 79 € | à calculer | inclue |
| Belfius Assurances | 66 € | 36 € | - |
| Federale Assurance | 95 € | inclue | - |
| * Prix de 17 assurances familiales récoltés le 10 octobre 2025 auprès des compagnies d'assurance en Belgique. Effectués de bonne foi, sous réserves d'erreurs. Les primes peuvent varier selon certaines options que vous voulez ou non ajouter. | |||
Voici le tableau des prix valable pour une famille, y compris recomposée et vos étudiants à charge qui vivent en partie en kot. Notez que certaines compagnies ont déjà ajouté la protection juridique ou l’assistance vélo dans le prix de leur assurance RC familiale.
| Compagnie | Prix/an par famille (hors promo) | Protection juridique | Assistance vélo |
|---|---|---|---|
| Belfius Direct Assurances | 79 € | inclue | - |
| Ethias Assurances | 89 € | 34 € | - |
| Dvv Assurances | 77 € | 33 € | - |
| AG Insurance | 75 € | 35 € | - |
| Baloise Insurance | 95 € | 27 € | inclue |
| Axa Assurances | 79 € | 24 € | inclue |
| Vivium Assurances | 74 € | N.C. | - |
| Yuzzu, membre du groupe Axa | 57 € | inclue | - |
| P&V Assurances | 81 € | 31 € | - |
| Argenta | 112 € | inclue | - |
| Cbc | 103 € | inclue | - |
| Kbc Brussels | 103 € | inclue | - |
| Ing | 60 € | 34 € | - |
| Acm Insurance | 106 € | inclue | - |
| Allianz | 99 € | à calculer | inclue |
| Belfius Assurances | 78 € | 36 € | - |
| Federale Assurance | 95 € | inclue | - |
| * Prix de 17 assurances familiales récoltés le 10 octobre 2025 auprès des compagnies d'assurance en Belgique. Effectués de bonne foi, sous réserves d'erreurs. Les primes peuvent varier et selon certaines options que vous voulez ou non ajouter. | |||
Vous avez plus de 65 ans ? Dans ce cas certaines compagnies vous font une réduction de tarif. Toutes les réductions sont bonnes à prendre
| Compagnie | Prix/an(hors promo) | Protection juridique |
|---|---|---|
| P&V Assurances | 68,75 € (-15%) | 26,01 € |
| Argenta (60+) | 93,10 € (-17%) | inclue |
| Ing (60+) | 54,01 € (-10%) | 30,94 € |
| AG Insurance (65+) | 60 € | 35 € |
| * Prix de 4 assurances familiales récoltés le 29 octobre 2025 auprès des compagnies d'assurance en Belgique. Effectués de bonne foi, sous réserves d'erreurs. Les primes peuvent varier selon certaines options que vous voulez ou non ajouter. | ||